Nº DE ALUNOS MATRICULADOS (NO FINAL DE 2025) VALOR A PAGAR (ATÉ 31/01/2026)
Até 60 Alunos R$ 437,00
De 61 a 100 Alunos R$ 622,00
De 101 a 150 Alunos R$ 836,00
De 151 a 200 Alunos R$ 1.004,00
De 200 a 250 Alunos R$ 1.128,00
De 251 a 300 Alunos R$ 1.215,00
De 301 a 350 Alunos R$ 1.272,00
De 351 a 400 Alunos R$ 1.317,00
De 401 a 500 Alunos R$ 1.472,00
De 501 a 650 Alunos R$ 1.712,00
De 651 a 800 Alunos R$ 1.897,00
De 801 a 1000 Alunos R$ 2.125,00
De 1001 a 1500 Alunos R$ 2.849,00
De 1501 a 2500 Alunos R$ 4.280,00
De 2501 a 3500 Alunos R$ 5.345,00
De 3501 a 5000 Alunos R$ 6.890,00
De 5001 a 7500 Alunos R$ 9.217,00
De 7501 a 10000 Alunos R$ 11.048,00
De 10001 a 15000 Alunos R$ 14.710,00
De 15001 a 20000 Alunos R$ 17.627,00
De 20001 a 30000 Alunos R$ 23.460,00
De 30001 a 40000 Alunos R$ 27.805,00
Acima de 40000 Alunos R$ 31.031,00