Nº DE ALUNOS MATRICULADOS (NO FINAL DE 2022) VALOR A PAGAR (ATÉ 31/01/2023)
Até 60 alunos R$ 380,00
De 61 a 100 alunos R$ 542,00
De 101 a 150 alunos R$ 730,00
De 151 a 200 alunos R$ 876,00
De 201 a 250 alunos R$ 984,00
De 251 a 300 alunos R$ 1.060,00
De 301 a 350 alunos R$ 1.111,00
De 351 a 400 alunos R$ 1.149,00
De 401 a 500 alunos R$ 1.285,00
De 501 a 650 alunos R$ 1.494,00
De 651 a 800 alunos R$ 1.656,00
De 801 a 1000 alunos R$ 1.855,00
De 1001 a 1500 alunos R$ 2.488,00
De 1501 a 2500 alunos R$ 3.740,00
De 2501 a 3500 alunos R$ 4.667,00
De 3501 a 5000 alunos R$ 6.017,00
De 5001 a 7500 alunos R$ 8.050,00
De 7501 a 10000 alunos R$ 9.649,00
De 10001 a 15000 alunos R$ 12.846,00
De 15001 a 20000 alunos R$ 15.394,00
De 200001 a 30000 alunos R$ 20.490,00
De 30000 a 40000 alunos R$ 24.284,00
Acima de 40000 alunos R$ 27.102,00